This commit is contained in:
Lev Nikonov 2026-03-11 00:57:18 +05:00
parent 7d808d89bd
commit cb9c6caccb
18 changed files with 81379 additions and 74015 deletions

BIN
3D/NUB503522BK GAINTA.stl Normal file

Binary file not shown.

View file

@ -1,4 +1,4 @@
name: "ASSY_BOTTOM_LINES_ID0523"
name: "ASSY_BOTTOM_LINES_ID1914"
units: NM
sel_rect: -254000 -22254000 25654000 -19746000
ref_text: 300000 0 0 0 10000

View file

@ -1,4 +1,4 @@
name: "ASSY_TOP_LINES_ID0523"
name: "ASSY_TOP_LINES_ID1914"
units: NM
sel_rect: -254000 -20254000 25654000 -17746000
ref_text: 300000 0 0 0 10000

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -1,64 +1,298 @@
line: 2 0 8 200000
corner: 1 598825024 685275008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 732150016 685275008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 732150016 685275008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 732150016 615299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 732150016 615299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 598825024 615299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 598825024 615299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 598825024 685275008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 845974976 685299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 892075008 685299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 892075008 685299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 892075008 615299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 892075008 615299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 758724992 615299968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 758724992 615299968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 758724992 685275008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 758724992 685275008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 814800000 685275008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 567000000 555750016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 917000000 555750016 0 0 0 0 0 0
corner: 1 221941936 234000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 223130000 234000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 917000000 555750016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 917000000 805750016 0 0 0 0 0 0
corner: 1 223130000 234000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 223630000 233500000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 917000000 805750016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 567000000 805750016 0 0 0 0 0 0
corner: 1 223630000 233500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 223639216 233500000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 567000000 805750016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 567000000 555750016 0 0 0 0 0 0
corner: 1 281875008 225250000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 282000000 225250000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 244375008 219375008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 245720000 219375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 245720000 219375008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246228736 219883728 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 246228736 219883728 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246250000 219883728 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 245875008 222124992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246425984 222675984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 246425984 222675984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246425984 222924992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 229844064 180150896 0 0 0 0 0 0
corner: 2 229849104 180150896 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 229849104 180150896 0 0 0 0 0 0
corner: 2 231624992 178375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 231624992 178375008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 234000000 178375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 199970000 172624992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 200470000 172124992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 200470000 172124992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 200500000 172124992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 197624992 172624992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 198122304 172127696 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 198122304 172127696 0 0 0 0 0 0
corner: 2 198124992 172127696 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 210024896 237575008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 210824912 238375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 152624992 235000944 0 0 0 0 0 0
corner: 2 153224528 235384256 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 244504224 230256496 0 0 0 0 0 0
corner: 2 244899984 230000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 244899984 230000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246124992 230000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 246124992 230000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246850016 229375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 243225008 227750000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 243600016 227375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 199875008 206294976 0 0 0 0 0 0
corner: 2 200097088 206000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 235624992 159500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 235375008 159750000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 235375008 159750000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 235375008 160124992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 156327584 240526176 0 0 0 0 0 0
corner: 2 156595008 240774992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 204264992 238844240 0 0 0 0 0 0
corner: 2 204715008 239069248 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 186000000 240175008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 186750000 240500000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 187975008 240725008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 188475008 241174992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 173124992 197250000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 173500000 197750000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 233749888 172250000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 236310064 172250000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 236310064 172250000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 236810048 172750000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 236810048 172750000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 238563952 172750000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 238563952 172750000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 238813952 172500000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 154192128 229798688 0 0 0 0 0 0
corner: 2 154461312 229439744 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 150000
corner: 1 156450000 218500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 156950000 218875008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 321375008 267375008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 321375008 275000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 321375008 275000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 320124992 275000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 306000000 267500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 306000000 275000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 306000000 275000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 307000000 275000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 303875008 265751040 0 0 0 0 0 0
corner: 2 303875008 272124992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 303875008 272124992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 302500000 272124992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 200500000 266799984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 200500000 272375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 200500000 272375008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 201750000 272375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 197500000 275000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 198500000 275000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 198500000 275000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 198500000 266875008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 598820032 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 598820032 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 1 184000000 218500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 184475008 218975008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 598820032 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 732160000 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 1 184475008 218975008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 184475008 219200000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 732160000 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 732160000 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 1 149240016 230055664 0 0 0 0 0 0
corner: 2 149245328 230055664 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 732160000 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 598820032 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 1 149245328 230055664 0 0 0 0 0 0
corner: 2 149600016 230410336 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 758733376 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 892073344 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 1 292805760 230024992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 293075008 229700000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 169375008 259500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 170375008 258500000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 170375008 258500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 170475008 258500000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 234075008 235350016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 234340384 235084624 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 892073344 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 892073344 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 1 205649984 240675008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 206250000 241000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 892073344 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 758733376 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 1 188250000 240875008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 188250000 240899984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 758733376 685289984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 758733376 615289984 0 0 0 0 0 0
corner: 1 188250000 240899984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 188475008 240675008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 313750016 219399984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 314124992 219000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 163375008 226630336 0 0 0 0 0 0
corner: 2 163675008 227150336 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 158815824 229373552 0 0 0 0 0 0
corner: 2 159250000 229124992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 267899984 226000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 268462496 225624992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 298615552 228860000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 298865536 228580000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 297350016 230175008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 298592512 229362608 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 243624992 222250000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 244149984 222624992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 182244992 209250000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 183056928 209691248 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 181655008 201646976 0 0 0 0 0 0
corner: 2 181904992 201000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 148750000 214112496 0 0 0 0 0 0
corner: 2 149124992 214487504 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 160875008 239624992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 161624992 238750000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 241624992 158500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 242000000 158875008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 242250000 153750000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 242500000 154000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 242500000 154000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 242624992 154000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 246700000 160899984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 247250000 160899984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 247250000 160899984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 247500000 160649984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 200624992 178575008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 200800000 178575008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 200800000 178575008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 201124992 178250000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 246002304 187752304 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246997696 188747696 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 246997696 188747696 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246997696 189656784 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 246918688 187624992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 247254592 187624992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 249624992 185875008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 250075008 185424992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 250075008 185424992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 250139216 185424992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 241375008 185875008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 243124992 185875008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 243124992 185875008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 243332000 185668000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 243332000 185668000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 243332000 185375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 244300000 187124992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 244535488 187124992 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 244535488 187124992 0 0 0 0 0 0
corner: 2 244595344 187065136 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 244595344 187065136 0 0 0 0 0 0
corner: 2 244595344 186279648 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 244595344 186279648 0 0 0 0 0 0
corner: 2 245500000 185375008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 243624992 176375008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 243624992 176300000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 243624992 176300000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 244050000 175875008 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 150000
corner: 1 246124992 179375008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 246124992 179781248 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 8 200000
corner: 1 211624992 185075008 0 0 0 0 0 0
corner: 2 212000000 184700000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 136999984 139500000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 136999984 274499968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 136999984 274499968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 139500000 277000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 139500000 277000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 334500032 277000000 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 334500032 277000000 0 0 0 0 0 0
corner: 2 337000000 274499968 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 337000000 274499968 0 0 0 0 0 0
corner: 2 337000000 139500016 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 337000000 139500016 0 0 0 0 0 0
corner: 2 334500032 136999984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 334500032 136999984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 139500000 136999984 0 0 0 0 0 0
line: 2 0 7 200000
corner: 1 139500000 136999984 0 0 0 0 0 0
corner: 2 136999984 139500000 0 0 0 0 0 0
end

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -1,49 +1,45 @@
FreePad__1.1
VIA1.1
FreePad__2.1
VIA2.1
FreePad__3.1
VIA3.1
FreePad__4.1
VIA4.1
FreePad__5.1
VIA5.1
FreePad__6.1
VIA6.1
FreePad__7.1
VIA7.1
FreePad__8.1
VIA8.1
FreePad__9.1
VIA9.1
FreePad__10.1
VIA10.1
CASE
VIA11.1
CASE
VIA12.1
CASE
VIA13.1
CASE
VIA14.1
CASE
VIA15.1
CASE
VIA16.1
FreePad__11.1
VIA17.1
FreePad__12.1
VIA18.1
FreePad__13.1
VIA19.1
FreePad__14.1
VIA20.1
FreePad__15.1
VIA21.1
FreePad__16.1
FreePad__17.1
FreePad__18.1
FreePad__19.1
FreePad__20.1
FreePad__21.1
FreePad__22.1
FreePad__23.1
FreePad__24.1
VIA22.1
end

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff